Voici le calendrier de versement des salaires et pensions des fonctionnaires pour l’année 2020.
| Mois | Date du virement bancaire | |
| Salaire | Pension | |
| JANVIER 2020 | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
| FÉVRIER 2020 | Mercredi 26 | Jeudi 27 |
| MARS 2020 | Vendredi 27 | Lundi 30 |
| AVRIL 2020 | Mardi 28 | Mercredi 29 |
| MAI 2020 | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
| JUIN 2020 | Vendredi 26 | Lundi 29 |
| JUILLET 2020 | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
| AOUT 2020 | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
| SEPTEMBRE 2020 | Lundi 28 | Mardi 29 |
| OCTOBRE 2020 | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
| NOVEMBRE 2020 | Jeudi 26 | Vendredi 27 |
| DÉCEMBRE 2020 | Mardi 22 | Mercredi 23 |
